取得許可一覧
取得許可一覧
一般廃棄物収集運搬業
市町名 | 許可番号 | 有効期限 |
川越市 | 30号 | 2026年 3月31日 |
入間市 | 24号 | 2026年 3月31日 |
狭山市 | 19号 | 2026年 3月31日 |
所沢市 | 19号 | 2026年 3月31日 |
飯能市 | 10号 | 2026年 3月31日 |
坂戸市 | 1225号 | 2026年 3月31日 |
日高市(※限定) | 14号 | 2026年 3月31日 |
熊谷市 | 118号 | 2025年 9月30日 |
深谷市 | 48号 | 2026年 3月31日 |
西部環境保全組合 | 2-24号 | 2026年 3月31日 |
東松山市 | 0318014号 | 2025年 3月31日 |
川島町 | 3号 | 2026年 3月31日 |
嵐山町(※限定) | R3-6号 | 2026年3月31日 |
上尾市 | ご35号 | 2026年 3月31日 |
産業廃棄物収集運搬業
市町名 | 許可番号 | 有効期限 |
埼玉県 | 01102012621号 | 2026年 3月17日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
市町名 | 許可番号 | 有効期限 |
埼玉県 | 1152012621号 | 203 3年 4月22日 |
特定家庭用機器収集運搬業
市町名 | 許可番号 | 有効期限 |
川越市 | 133号 | 202 5年 3月31日 |
一般区域貨物自動車運送業
関自貨2第
| 1229号
|